| Espesifikasyon debaz | Longè X Lajè X Wotè | 3400X1450X1650mm | Bwat la se pi long ak pi laj pase sa yo ki nan pwodwi menm jan an. |
| Longè X Lajè X Wotè (Van) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Bwat Vol.2CBM , Vol.Ka elaji.Epitou nou ka ajoute yon pòt bò. | |
| Baz wou | 2050mm | ||
| Rou Track | 1165mm | ||
| Ground Clearance | 150mm | ||
| Pwa total (san batri) | 530kg | ||
| Chaj nominale | 400kg | ||
| Max.Speed | 80km/h | 80km/h | |
| Gradeability | 25% | ||
| Ranje (35km/h) | ≥150km | ||
| Materyèl kawotchou (devan/dèyè) | 14 pous aliminyòm | ||
| Gwosè kawotchou (devan/dèyè) | 155/65 R14 | Rim 14 pous | |
| Presyon kawotchou (devan/dèyè) | 2.3 ~ 2.5kpa | ||
| Spesifikasyon elektrik | Modèl motè | 7.5KW leman pèmanan | |
| Modèl Controler | 7.5KW kontwòl vektè | ||
| Modèl konvètè | 72V pou 13.8/500W | ||
| Modèl Charger | 72V/25A | ||
| Rated Voltage | 72V | ||
| Rated pouvwa | 7.5KW | ||
| Max.Koupl | ≥90N.M | ||
| Kalite batri | Batri ityòm | ||
| Kapasite batri | 7.2kwh, 10.8kwh oswa doub 7.2kwh | Detachable batri ityòm fabrike pa konpayi professinal ki nan lis ak 3 ane nan warrantt | |
| Kalite chaje | AC ralanti Chaje | ||
| Tan charing | 6 ~ 7ah | ||
| Pwa batri | 100KG | ||
| Kòmanse pouvwa | 12V/20ah | ||
| Kalite lanp devan/dèyè | dirije | ||
| GPS | / | ||
| Paramèt konpozan | Kalite frenaj (devan/dèyè) | φ190Disk/ φ180Drum | |
| Sispansyon devan | Macpherson endepandan | ||
| Sispansyon dèyè | Double Trailing Bra Torsion gwo bout bwa | ||
| Kondwi Kalite | 2WD dèyè | ||
| Rapò aks dèyè | 8:01 | ||
| Lòt Konfigirasyon | Sistèm volan pouvwa | Estanda Konfigirasyon | Sistèm volan pouvwa |
| Elektrik Window Lifter | Estanda Konfigirasyon | ||
| MP3 Ranvèse Kamera, MP3 | Estanda Konfigirasyon | ||
| Pouse bouton kòmanse | Si ou vle | ||
| È kondisyone/chofaj | Si ou vle |







